"Bodenobjekt".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 300 |
"Projekte für Plastiken".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Adjugé | CHF | 900 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 220 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 700 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 388 | |
USD | 437 | |
Adjugé | CHF | 330 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 450 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Adjugé | CHF | 300 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 111 | |
USD | 125 | |
Adjugé | CHF | 500 |
Installation "Begegnungsstätte".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'444 | |
USD | 2'750 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 |